Apartamentos de lujo, Las Palomas, Santiago, República Dominicana
Provincia: Santiago | Sector: Las Palomas |
Habitaciones: 3 | Baño(s): 2 |
Parqueos: 1 y 2 | M² Construídos: Desde 115 |
M² Solar: |
Bienvenidos a este majestuoso e inigualable proyecto residencial. Para nosotros, Treo no es proyecto, es un nuevo estilo de vida, es estilo y confort en su máxima expresión.
Este proyecto representa un complejo habitacional innovador por la diversidad de espacios que propone. La estética de su diseño y modernidad que sugieren los nuevos conceptos de vivienda en República Dominicana.
Ubicado a solo 5 minutos del centro de la ciudad de Santiago, en la zona de mayor crecimiento, donde podrás disfrutar de la naturaleza, contando con todos los servicios básicos como son: Supermercado, colegios, plazas comerciales, hospitales, entre otros.
Nos servimos de la modernidad y la practicidad para hacer de este concepto un proyecto singular.
Este completo residencial responde a las demandas de un contexto socioeconómico en crecimiento, en el que se valora el confort y donde la inversión se traduce en seguridad.
Con la sinergia de los detalles logramos diseñar un proyecto arquitectónico en armonía con el ambiente y proporcionando vistas únicas.
Amenidades del proyecto:
- Uno y Dos parqueos por apartamento;
- Cámaras de seguridad;
- Control de acceso;
- Lobby;
- Seguridad 24 horas;
- Parqueos para visitantes;
- Amplias areas verdes;
- Planta eléctrica para areas comunes;
- Área de juegos para niños;
- Gimnasio;
- Piscina.
Forma de pago:
- Precios desde: US$177,700.00;
- Separe con: US$10,000.00;
- Firma de contrato: 10%;
- Durante el proceso de construcción: 30%
- Contra entrega: 60%
- Llame ahora y reserve l suyo
- 829-276-1426
Disponibilidades y precios:
Bloque AB:
- Apartamento A1: 118.63 metros + 18.50 área adicional, 1 parqueo: US$182,097.05;
- Apartamento B1: 115.29 metros + 27.50 área adicional, 1 parqueo: US$176,950.15;
- Apartamento A2: 119.27 metros , 2 parqueo: US$183,079.45;
- Apartamento B2: 115.76 metros , 2 parqueo: US$177,691.60;
- Apartamento A3: 119.50 metros , 2 parqueo: US$183,432.50;
- Apartamento B3: 116.04 metros , 2 parqueo: US$178,121.40;
- Apartamento A4: 119.27 metros , 2 parqueo: US$1187,850.25;
- Apartamento B4: 115.76 metros , 2 parqueo: US$182,322.00;
- Apartamento A5: 119.50 metros , 2 parqueo: US$188,212.50;
- Apartamento B5: 116.04 metros , 2 parqueo: US$182,763.00;
- Apartamento A6: 119.27 metros , 2 parqueo: US$187,850.25;
- Apartamento B6: 115.76 metros , 2 parqueo: US$182,322.00;
- Apartamento A7: 119.50 metros , 2 parqueo: US$188,212.50;
- Apartamento B7: 116.04 metros , 2 parqueo: US$182,763.00;
- Apartamento B8: 115.76 metros , 2 parqueo: US$185,216.00;
Bloque CD:
- Apartamento C1: 118.63 metros + 14.00 área adicional, 1 parqueo: US$182,097.05;
- Apartamento D2: 115.76 metros , 2 parqueo: US$177,691.60;
- Apartamento C3: 119.50 metros , 2 parqueo: US$183,432.50;
- Apartamento D3: 116.04 metros , 2 parqueo: US$178,121.40;
- Apartamento C4: 119.27 metros , 2 parqueo: US$187,850.25;
- Apartamento D4: 115.76 metros , 2 parqueo: US$182,322.50;
- Apartamento C5: 119.50 metros , 2 parqueo: US$188,212.50;
- Apartamento D5: 116.04 metros , 2 parqueo: US$182,763.00;
- Apartamento C6: 119.27 metros , 2 parqueo: US$187,850.25;
- Apartamento D6: 115.76 metros , 2 parqueo: US$182,322.00.
Bloque EF:
- Apartamento F1: 115.29 metros , 1 parqueo: US$176,970.15;
- Apartamento F2: 115.76 metros , 2 parqueo: US$177,691.60;
- Apartamento E3: 119.50 metros , 2 parqueo: US$183,432.50;
- Apartamento F3: 116.04 metros , 2 parqueo: US$178,121.40;
- Apartamento E4: 119.27 metros , 2 parqueo: US$187,850.25;
- Apartamento E7: 116.04 metros , 2 parqueo: US$188,212.50;
Nota: Precios sujetos a cambio sin previo aviso!!!!
Informacion Adicional